高频特殊材料是久耀电子---------
| 产品名称 Product name | 材料成分 Material Components | 对标国外型号 Benchmark Materials | 介电常数 @10Ghz DK @10Ghz | 介电常数公差 Dk Tol | 介电损耗 @10Ghz DF @10Ghz |
| FJY220A-M | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglas | R*5880 / T*Y-5 | 2.20 | ±0.04 | 0.0009 |
| FJY255A-M | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | A*255C/T*X-8 | 2.55 | ±0.04 | 0.0017 |
| FJY265A-M | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | T*X-6 | 2.65 | ±0.04 | 0.0019 |
| FJY294B-M | PTFE,陶瓷,玻纤布 PTFE+Ceramic+Fiberglass | CLT*-XT / TS*-DS3M | 2.94 | ±0.04 | 0.0011 |
| FJY294C-M | PTFE,陶瓷 PTFE+Ceramic | R*6002 | 2.94 | ±0.04 | 0.0012 |
| FJY300B-M | PTFE,陶瓷,玻纤布 PTFE+Ceramic+Fiberglass | CLT*-AT / TS*-DS3 | 3.00 | ±0.04 | 0.0013 |
| FJY300C-M | PTFE,陶瓷 PTFE+Ceramic | R*3003 | 3.00 | ±0.04 | 0.001 |
| FJY350B-M | PTFE,陶瓷,玻纤布 PTFE+Ceramic+Fiberglass | T*350 | 3.50 | ±0.04 | 0.002 |
| FJY350B-TM | PTFE,陶瓷,玻纤布 PTFE+Ceramic+Fiberglass | T*350 PLUS | 3.50 | ±0.04 | 0.002 |
| FJY450B-M | PTFE,陶瓷,玻纤布 PTFE+Ceramic+Fiberglass | A*450 | 4.50 | ±0.10 | 0.0025 |
| FJY615B-M | PTFE,陶瓷,玻纤布 PTFE+Ceramic+Fiberglas | T*600/R*6006 | 6.15 | ±0.15 | 0.002 |
| FJY1000B-M | PTFE,陶瓷,玻纤布 PTFE+Ceramic+Fiberglass | R*10/RF-10 | 10.2 | ±0.25 | 0.0024 |
| HJY300A-M | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | R*473* | 3.00 | ±0.05 | 0.003 |
| HJY330A-M | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | R*453* | 3.30 | ±0.05 | 0.0025 |
| HJY340A-M | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | R*4003C | 3.40 | ±0.05 | 0.0028 |
| HJY350A-M | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | R*4350B | 3.50 | ±0.05 | 0.0035 |
| HJY615A-M | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | R*4360G2 | 6.15 | ±0.15 | 0.0038 |
| HJY980C-M | 碳氢树脂,陶瓷 Hydrocarbon+Ceramic | TMM10i | 9.8 | ±0.25 | 0.003 |
| FJY270B-M-PP | PTFE, 陶瓷,热固性-碳氢 PTFE+Ceramic+Thermoset-Hydrocarbon | F*-27/F*-28 | 2.70 | ±0.04 | 0.0014 |
| FJY300B-M-PP | PTFE, 陶瓷,热固性-碳氢 PTFE+Ceramic+Thermoset-Hydrocarbon | F*-27/F*-28 | 3.00 | ±0.04 | 0.0014 |
| HJY300C-M-PP | 碳氢树脂,陶瓷 Hydrocarbon+Ceramic | 2929 | 2.94 | ±0.04 | 0.003 |
| HY350A-M-PP | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | R*4450F/R*4450T | 3.50 | ±0.04 | 0.0031 |
Copyright © 2012-2023 久耀电子科技(江苏)有限公司版权所有 非商用版本