产品名称 Product name | 材料成分 Material Component | 介电常数 @10Ghz DK @10Ghz | 介电常数公差 Dk Tol | 介电损耗 @10Ghz DF @10Ghz |
| FJY220A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglas | 2.20 | ±0.04 | 0.0009 |
| FJY233A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 2.33 | ±0.04 | 0.0012 |
| FJY240A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglas | 2.40 | ±0.04 | 0.0016 |
| FJY245A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 2.45 | ±0.04 | 0.0016 |
| FJY250A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglas | 2.50 | ±0.04 | 0.0016 |
| FJY255A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 2.55 | ±0.04 | 0.0017 |
| FJY260A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 2.60 | ±0.04 | 0.002 |
| FJY265A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 2.65 | ±0.04 | 0.0019 |
| FJY294A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglas | 2.94 | ±0.04 | 0.003 |
| FJY298A | 2.98 | ±0.04 | 0.003 | |
| FJY300A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglas | 3.00 | ±0.04 | 0.002 |
| FJY320A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 3.20 | ±0.04 | 0.0026 |
| FJY350A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 3.35 | ±0.04 | 0.0025 |
| HJY300A | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 3.00 | ±0.03 | 0.003 |
| HJY330A | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 3.30 | ±0.05 | 0.0025 |
| HJY340A | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 3.40 | ±0.05 | 0.0028 |
| HJY350A | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 3.50 | ±0.05 | 0.0035 |
| HJY615A | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 6.15 | ±0.05 | 0.0038 |
| HJY300A-PP | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglas | 3.00 | 0.0035 | |
| HJY350A-PP | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 3.50 | 0.004 | |
| FJY220A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglas | 2.20 | ±0.04 | 0.0009 |
| FJY233A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 2.33 | ±0.04 | 0.0012 |
| FJY240A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglas | 2.40 | ±0.04 | 0.0016 |
| FJY245A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 2.45 | ±0.04 | 0.0016 |
| FJY250A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglas | 2.50 | ±0.04 | 0.0016 |
| FJY255A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 2.55 | ±0.04 | 0.0017 |
| FJY260A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 2.60 | ±0.04 | 0.002 |
| FJY265A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 2.65 | ±0.04 | 0.0019 |
| FJY294A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglas | 2.94 | ±0.04 | 0.003 |
| FJY298A | 2.98 | ±0.04 | 0.003 | |
| FJY300A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglas | 3.00 | ±0.04 | 0.002 |
| FJY320A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 3.20 | ±0.04 | 0.0026 |
| FJY350A | PTFE,玻纤布 PTFE+Fiberglass | 3.35 | ±0.04 | 0.0025 |
| HJY300A | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 3.00 | ±0.03 | 0.003 |
| HJY330A | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 3.30 | ±0.05 | 0.0025 |
| HJY340A | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 3.40 | ±0.05 | 0.0028 |
| HJY350A | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 3.50 | ±0.05 | 0.0035 |
| HJY615A | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 6.15 | ±0.05 | 0.0038 |
| HJY300A-PP | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglas | 3.00 | 0.0035 | |
| HJY350A-PP | 碳氢树脂,陶瓷,玻纤布 Hydrocarbon+Ceramic+Fiberglass | 3.50 | 0.004 |
Copyright © 2012-2023 久耀电子科技(江苏)有限公司版权所有 非商用版本