特点Product Feature:
l低介电常数且在不同温度和频率下相对定 Low dielectric constant and relative constant at different temperatures and frequencies
l低损耗且在不同温度和频率下相对稳定 Low loss and relatively stable at different temperatures and frequencies
l较高的抗剥性能 High stripping resistance
l优异尺寸稳定性 Excellent dimensional stability
l优异PIM性能,尤其适合针对PTH设计 Excellent PIM performance, especially suitable for PTH design
l激光烧蚀 Laser ablation
应用Applications:
l汽车雷达及通讯 Automotive Radar and Communication
l全球定位卫星天线 Global Positioning Satellite Antenna
l蜂窝电信系统 Cellular telecommunication system
l功率放大器和天线 Power Amplifier and Antenna
l无线贴片天线 Wireless patch antenna
| 主要特性 Property | 测试方法 Test Method | 测试条件 Test Condition | 结果 Typical Value |
| 介电常数(10GHz) DK @10GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C24/23/50 | 3.20 |
| 介质损耗(10GHz) DF @10GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C24/23/50 | 0.0026 |
| DK温度系数(ppm/℃) TCDK | IPC TM-650 2.5.5.5 | -55℃ to +150℃ | -100 |
| 剥离强度(lbs/perinch,copper 1OZ) Peel strength | IPC TM-650 2.4.8 | After Thermal Stress | ≥10 |
| 体积电阻率 (MΩ-cm) Volume resistance | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 1.2*109 |
| 表面电阻 (MΩ) Surface resistance | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 4.8*107 |
| 耐电弧性 (second) Are resistance | IPC TM-650 2.5.1 | D48/50 | >180 |
| 弯曲强度(N/mm2)经向/纬向 Bending strength Warp/Weft | IPC-TM-650 2.4.4 | A, 23℃ | 经向:95/纬向:85 Warp:95/Weft:85 |
| 击穿电压 (kV) Breakdown voltage | ASTM D-149 | D48/50 | >35 |
| 尺寸稳定性(ppm) Dimensional stability | IPC TM-650 2.4.39 | Etching+E4/105 | ±400 |
| 密度 (g/cm³ ) Density | ASTM D-792 Method A | A, 23℃ | 2.25 |
| 吸水率(%) Water absorption | IPC TM-650 2.6.2.1 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
| 288度浸锡 (min) T288 | IPC TM-650 2.4.24.1 | E2/105 处理 | >60 |
| CTE (ppm/℃) X Axis | IPC TM-650 2.4.41 | 0℃ to 150℃ | 18 |
| CTE (ppm/℃) Y Axis | IPC TM-650 2.4.41 | 0℃ to 150℃ | 15 |
| CTE (ppm/℃) Z Axis | IPC TM-650 2.4.41 | 0℃ to 150℃ | 89 |
| 热导率 (W/mK) Thermal conductivity | ASTM E-1225 | 100℃ | 0.4 |
| 耐燃性 Flame resistance | UL 94 | C48/23/50, E24/125 | UL94-V0 |
Copyright © 2012-2023 久耀电子科技(江苏)有限公司版权所有 非商用版本